|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 当前栏目: 首页>政务>信息公开专栏>信息公开简报 |
| ||||
信息公开工作简报(总第44期)
2014年一季度全市政府信息公开情况
2014年信息公开工作开局良好,一季度信息公开平台总体运行平稳,共发布各类信息19545条,其中市政府信息公开平台13897条,市政府门户网站5648条。市政府依申请信息公开平台共受理依申请公开信息13件,均已办结。全市(含县区)共326个单位全部按照《中华人民共和国政府信息公开条例》编制公开了2013年政府信息公开年度报告。《关于开展2014年政府信息公开年度考核工作的通知》(萍府办字〔2014〕40号)文件已印发,各单位要认真细致研读文件,严格按照考核指标,扎实做好全年政府信息公开工作。
2014年一季度全市政府信息公开工作情况
| 单 位 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 合计 |
| 数量(条) | 数量(条) | 数量(条) | 数量(条) | |
| 莲花县 | 1033 | 1118 | 1153 | 3304 |
| 开发区 | 471 | 380 | 1317 | 2168 |
| 上栗县 | 482 | 707 | 918 | 2107 |
| 芦溪县 | 585 | 591 | 877 | 2053 |
| 湘东区 | 330 | 426 | 597 | 1353 |
| 安源区 | 164 | 163 | 391 | 718 |
| 市环保局 | 64 | 114 | 87 | 265 |
| 市人力资源和社会保障局 | 19 | 28 | 40 | 87 |
| 市地税局 | 20 | 36 | 25 | 81 |
| 市食品药品监督管理局 | 24 | 18 | 30 | 72 |
| 市工业和信息化委员会 | 29 | 9 | 27 | 65 |
| 市监察局 | 22 | 0 | 41 | 63 |
| 市交通运输局 | 10 | 18 | 29 | 57 |
| 市煤炭管理局 | 15 | 16 | 14 | 45 |
| 市城管局 | 15 | 3 | 26 | 44 |
| 市建设局 | 19 | 10 | 11 | 40 |
| 市农业局 | 14 | 9 | 17 | 40 |
| 市教育局 | 8 | 10 | 22 | 40 |
| 市水务局 | 11 | 10 | 18 | 39 |
| 市武功山管委会 | 10 | 3 | 23 | 36 |
| 市体育局 | 13 | 5 | 16 | 34 |
| 市发展和改革委员会 | 9 | 7 | 16 | 32 |
| 市气象局 | 8 | 0 | 22 | 30 |
| 市司法局 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 市工商局 | 11 | 3 | 15 | 29 |
| 市档案局 | 7 | 8 | 12 | 27 |
| 市国税局 | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 市财政局 | 5 | 5 | 14 | 24 |
| 市旅游局 | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 市质监局 | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 市房管局 | 5 | 0 | 17 | 22 |
| 国家统计局萍乡调查队 | 11 | 2 | 9 | 22 |
| 市林业局 | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 市民政局 | 2 | 7 | 13 | 22 |
| 市国土资源局 | 10 | 5 | 7 | 22 |
| 市文化广电新闻出版局 | 10 | 5 | 6 | 21 |
| 市商务局 | 4 | 9 | 8 | 21 |
| 市国资委 | 6 | 4 | 8 | 18 |
| 市广播电影电视发展中心 | 4 | 9 | 4 | 17 |
| 市粮食局 | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 市公共政务管理局 | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 新城区管委会 | 2 | 10 | 4 | 16 |
| 市安全生产监督管理局 | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 市机关事务局 | 9 | 1 | 4 | 14 |
| 市外侨办 | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 市人民防空办公室 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 市供销社 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 市山口岩水库管理局 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 市公安局 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 市统计局 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 市公路管理局 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 市规划局 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 市科学技术局 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 市卫生局 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 市人口和计划生育委员会 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 市住房公积金管理中心 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 市中小企业局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年门户网站一季度内容保障发布表

各县区和部门网站监测情况通报
2014年一季度从对全市5个县区、54个部门网站的监测情况来看,总体运行情况平稳。被监测的单位基本功能均完善,个别单位在原网站基础上进行了升级改版。全市做的较好的单位有湘东区政府、市房管局、市档案局、市公安局、市国土资源局等5个单位。
从一季度对各县区和各部门网站监测保障情况来看,各单位网站内容保障较好,绝大部分单位动态类信息更新及时。但仍有市计生委、市机关事务局、市体育局三个单位网站信息更新不及时,市科技局、市环保局单位网站未建立信息公开专栏,市计生委、市公路局、市审计局、市供销社的单位网站存在空栏目,市建设局、市商务局、市水务局等单位网站存在错误链接,市农业局网站图片显示错误。
从网站功能来看,各部门政府网站功能上整体比较薄弱,表现在网上办事功能不全、网上互动功能缺失、未提供搜索服务等问题。各单位要对照自身问题认真整改,切实加强网站建设,提升网站功能,健全信息体系,提高服务能力和水平。
2014年市长信箱2月份回复情况
(总数:120件,其中办结120件,办结率100%)
市直部门办理市长信箱回复情况
| 序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 |
| 1 | 市房管局 | 3 | 3 | 100% |
| 2 | 市交警支队 | 3 | 3 | 100% |
| 3 | 市城管局 | 1 | 1 | 100% |
| 4 | 市财政局 | 3 | 3 | 100% |
| 5 | 市规划局 | 2 | 2 | 100% |
| 6 | 市公安局 | 3 | 3 | 100% |
| 7 | 市水务局 | 1 | 1 | 100% |
| 8 | 市公交公司 | 2 | 2 | 100% |
| 9 | 市民政局 | 1 | 1 | 100% |
| 10 | 市建设局 | 2 | 2 | 100% |
| 11 | 市供水公司 | 4 | 4 | 100% |
| 12 | 市司法局 | 1 | 1 | 100% |
| 13 | 市运管处 | 4 | 4 | 100% |
| 14 | 市公积金管理中心 | 4 | 4 | 100% |
| 15 | 市人社局 | 3 | 3 | 100% |
| 16 | 市文广新局 | 3 | 3 | 100% |
| 17 | 市人防办 | 1 | 1 | 100% |
| 18 | 市交通运输局 | 6 | 6 | 100% |
| 19 | 市人口计生委 | 1 | 1 | 100% |
| 20 | 武功山管委会 | 1 | 1 | 100% |
各县区办理市长信箱回复情况
| 序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 |
| 1 | 湘东区 | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 安源区 | 20 | 20 | 100% |
| 3 | 开发区 | 4 | 4 | 100% |
| 4 | 上栗县 | 12 | 12 | 100% |
| 5 | 芦溪县 | 13 | 13 | 100% |
| 6 | 莲花县 | 5 | 5 | 100% |
中央、省驻萍单位办理市长信箱回复情况
| 序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 |
| 1 | 萍乡供电公司 | 2 | 2 | 100% |
|