|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 当前栏目: 首页>政务>信息公开专栏>信息公开简报 |
| ||||
信息公开工作简报(总第45期)
2014年4月份政府信息公开工作稳步开展,共发布各类信息7496条,其中市政府信息公开平台5537条,市政府门户网站1959条。市政府依申请信息公开平台共受理依申请公开信息1件,已办结。
4月份全市政府信息公开工作情况
| 单 位 | 数量(条) |
| 莲花县 | 1140 |
| 上栗县 | 890 |
| 芦溪县 | 787 |
| 开发区 | 733 |
| 安源区 | 626 |
| 湘东区 | 529 |
| 市交通运输局 | 46 |
| 市人力资源和社会保障局 | 43 |
| 市环保局 | 39 |
| 市监察局 | 33 |
| 市农业局 | 28 |
| 市食品药品监督管理局 | 27 |
| 市科学技术局 | 27 |
| 市武功山管委会 | 25 |
| 市气象局 | 23 |
| 市国土资源局 | 21 |
| 市体育局 | 20 |
| 市水务局 | 19 |
| 市财政局 | 19 |
| 市工商局 | 16 |
| 市工业和信息化委员会 | 15 |
| 市国税局 | 12 |
| 市房管局 | 12 |
| 市档案局 | 12 |
| 市粮食局 | 11 |
| 市旅游局 | 11 |
| 市规划局 | 11 |
| 市广播电影电视发展中心 | 10 |
| 市公路管理局 | 10 |
| 市发展和改革委员会 | 10 |
| 市民政局 | 9 |
| 新城区管委会 | 8 |
| 市住房公积金管理中心 | 8 |
| 市公共政务管理局 | 8 |
| 市城管局 | 8 |
| 市中小企业局 | 7 |
| 市林业局 | 7 |
| 市教育局 | 7 |
| 市安全生产监督管理局 | 7 |
| 市质监局 | 6 |
| 市商务局 | 6 |
| 市建设局 | 6 |
| 市机关事务局 | 6 |
| 国家统计局萍乡调查队 | 5 |
| 市卫生局 | 4 |
| 市地税局 | 4 |
| 市外侨办 | 3 |
| 市人民防空办公室 | 3 |
| 市供销社 | 3 |
| 市国资委 | 2 |
| 市公安局 | 2 |
| 市煤炭管理局 | 1 |
| 市文化广电新闻出版局 | 0 |
| 市统计局 | 0 |
| 市司法局 | 0 |
| 市山口岩水库管理局 | 0 |
| 市人口和计划生育委员会 | 0 |
4月份市政府门户网站内容保障发布表

“市长信箱”3月份分布办结情况
(总数:139件,其中办结139件,办结率100%)
市直部门办理市长信箱回复情况
| 序号 | 部门名称 | 来电数量 | 回复量 | 回复率 | |||
| 1 | 市房管局 | 7 | 7 | 100% | |||
| 2 | 市交警支队 | 3 | 3 | 100% | |||
| 3 | 市城管局 | 2 | 2 | 100% | |||
| 4 | 市国资委 | 1 | 1 | 100% | |||
| 5 | 市教育局 | 1 | 1 | 100% | |||
| 6 | 市公安局 | 9 | 9 | 100% | |||
| 7 | 市民政局 | 1 | 1 | 100% | |||
| 8 | 市公交公司 | 3 | 3 | 100% | |||
| 9 | 市卫生局 | 1 | 1 | 100% | |||
| 10 | 市建设局 | 4 | 4 | 100% | |||
| 11 | 市供水公司 | 2 | 2 | 100% | |||
| 12 | 市国土局 | 1 | 1 | 100% | |||
| 13 | 市运管处 | 1 | 1 | 100% | |||
| 14 | 市公积金管理中心 | 5 | 5 | 100% | |||
| 15 | 市人社局 | 6 | 6 | 100% | |||
| 16 | 市轻化纺行办 | 1 | 1 | 100% | |||
| 17 | 市广电中心 | 1 | 1 | 100% | |||
| 18 | 市交通运输局 | 5 | 5 | 100% | |||
| 19 | 市人口计生委 | 3 | 3 | 100% | |||
各县区办理市长信箱回复情况
| 序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 | |
| 1 | 湘东区 | 16 | 16 | 100% | |
| 2 | 安源区 | 23 | 23 | 100% | |
| 3 | 开发区 | 15 | 15 | 100% | |
| 4 | 上栗县 | 14 | 14 | 100% | |
| 5 | 芦溪县 | 9 | 9 | 100% | |
| 6 | 莲花县 | 3 | 3 | 100% | |
| 7 | 武功山管委会 | 2 | 2 | 100% | |
|