|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 当前栏目: 首页>政务>信息公开专栏>信息公开简报 |
| ||||
信息公开工作简报(总第46期)
2014年5月份全市政府信息公开工作进一步推进,市政府信息公开平台和门户网站发布的信息数量均比4月份有所增加。全月共发布各类信息8530条,其中市政府信息公开平台6387条,市政府门户网站2143条。市政府依申请信息公开平台受理依申请公开信息1件,已办结。
5月份全市政府信息公开工作情况
| 单 位 | 数量(条) |
| 莲花县 | 1087 |
| 安源区 | 939 |
| 芦溪县 | 938 |
| 上栗县 | 873 |
| 湘东区 | 864 |
| 开发区 | 545 |
| 市环保局 | 83 |
| 市水务局 | 46 |
| 市地税局 | 42 |
| 市人力资源和社会保障局 | 40 |
| 市国土资源局 | 39 |
| 市食品药品监督管理局 | 30 |
| 市科学技术局 | 31 |
| 市国税局 | 31 |
| 市监察局 | 29 |
| 市农业局 | 29 |
| 市公安局 | 28 |
| 市司法局 | 28 |
| 市教育局 | 27 |
| 市公路管理局 | 26 |
| 市林业局 | 26 |
| 市城管局 | 22 |
| 市建设局 | 22 |
| 市工业和信息化委员会 | 20 |
| 市国资委 | 20 |
| 市公共政务管理局 | 18 |
| 市气象局 | 17 |
| 市交通运输局 | 16 |
| 市卫生局 | 14 |
| 市工商局 | 12 |
| 市煤炭管理局 | 12 |
| 市房管局 | 11 |
| 市民政局 | 10 |
| 市发展和改革委员会 | 9 |
| 市旅游局 | 9 |
| 市档案局 | 8 |
| 市中小企业局 | 8 |
| 市文化广电新闻出版局 | 8 |
| 市财政局 | 7 |
| 市商务局 | 7 |
| 市体育局 | 6 |
| 市人民防空办公室 | 6 |
| 市供销社 | 6 |
| 市山口岩水库管理局 | 6 |
| 市武功山管委会 | 5 |
| 市粮食局 | 4 |
| 市广播电影电视发展中心 | 4 |
| 市安全生产监督管理局 | 3 |
| 市质监局 | 3 |
| 市机关事务局 | 3 |
| 国家统计局萍乡调查队 | 3 |
| 市外侨办 | 3 |
| 市人口和计划生育委员会 | 3 |
| 新城区管委会 | 2 |
| 市统计局 | 2 |
| 市规划局 | 1 |
| 市住房公积金管理中心 | 0 |
5月份市政府门户网站内容保障发布表

“市长信箱”4月份分布办结情况
(总数:178件,其中办结178件,办结率100%)
市直部门办理市长信箱回复情况
| 序号 | 部门名称 | 来电数量 | 回复量 | 回复率 |
| 1 | 市房管局 | 7 | 7 | 100% |
| 2 | 市交警支队 | 8 | 8 | 100% |
| 3 | 市城管局 | 4 | 4 | 100% |
| 4 | 市司法局 | 1 | 1 | 100% |
| 5 | 市教育局 | 4 | 4 | 100% |
| 6 | 市公安局 | 13 | 13 | 100% |
| 7 | 市民政局 | 5 | 5 | 100% |
| 8 | 市公交公司 | 3 | 3 | 100% |
| 9 | 市财政局 | 1 | 1 | 100% |
| 10 | 市建设局 | 5 | 5 | 100% |
| 11 | 市供水公司 | 1 | 1 | 100% |
| 12 | 市政府办 | 4 | 4 | 100% |
| 13 | 市运管处 | 2 | 2 | 100% |
| 14 | 市公积金管理中心 | 2 | 2 | 100% |
| 15 | 市人社局 | 7 | 7 | 100% |
| 16 | 市发改委 | 1 | 1 | 100% |
| 17 | 市环保局 | 1 | 1 | 100% |
| 18 | 市交通运输局 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | 市人口计生委 | 2 | 2 | 100% |
| 20 | 市建材行办 | 1 | 1 | 100% |
| 21 | 市机电行办 | 1 | 1 | 100% |
| 22 | 市文广新局 | 1 | 1 | 100% |
| 23 | 市规划局 | 7 | 7 | 100% |
| 24 | 市安监局 | 1 | 1 | 100% |
| 25 | 市公交公司 | 2 | 2 | 100% |
各县区办理市长信箱回复情况
| 序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 | |
| 1 | 湘东区 | 23 | 23 | 100% | |
| 2 | 安源区 | 25 | 25 | 100% | |
| 3 | 开发区 | 8 | 8 | 100% | |
| 4 | 上栗县 | 13 | 13 | 100% | |
| 5 | 芦溪县 | 12 | 12 | 100% | |
| 6 | 莲花县 | 10 | 10 | 100% | |
| 7 | 武功山管委会 | 2 | 2 | 100% | |
中央、省驻萍单位办理市长信箱回复情况
| 序号 | 部门名称 | 来电数量 | 回复量 | 回复率 |
| 1 | 市工商局 | 1 | 1 | 100% |
| 2 | 市国税局 | 1 | 1 | 100% |
|