|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 当前栏目: 首页>政务>信息公开专栏>信息公开简报 |
| ||||
信息公开工作简报(总第48期)
2014年7月份信息公开平台总体运行平稳,共发布各类信息7525 条,其中市政府信息公开平台5677 条,市政府门户网站1848条。市政府依申请信息公开平台共受理依申请公开信息1 件,已办结。
7月份全市政府信息公开工作情况
| 单 位 | 数量(条) |
| 莲花县 | 1124 |
| 安源区 | 989 |
| 芦溪县 | 891 |
| 上栗县 | 785 |
| 湘东区 | 695 |
| 开发区 | 532 |
| 市人力资源和社会保障局 | 44 |
| 市环保局 | 41 |
| 市地税局 | 32 |
| 市农业局 | 24 |
| 市食品药品监督管理局 | 24 |
| 市公安局 | 21 |
| 市国税局 | 20 |
| 市工商局 | 17 |
| 市文化广电新闻出版局 | 17 |
| 市水务局 | 16 |
| 市科学技术局 | 16 |
| 市体育局 | 15 |
| 市武功山管委会 | 15 |
| 市工业和信息化委员会 | 11 |
| 市教育局 | 9 |
| 市气象局 | 9 |
| 市财政局 | 9 |
| 市房管局 | 8 |
| 市粮食局 | 8 |
| 市建设局 | 7 |
| 市民政局 | 7 |
| 市林业局 | 6 |
| 市商务局 | 6 |
| 市公共政务管理局 | 5 |
| 市交通运输局 | 5 |
| 市发展和改革委员会 | 5 |
| 市监察局 | 4 |
| 市公路管理局 | 4 |
| 市城管局 | 4 |
| 市供销社 | 4 |
| 市卫生局 | 3 |
| 市档案局 | 3 |
| 市人民防空办公室 | 3 |
| 市煤炭管理局 | 2 |
| 市国资委 | 1 |
| 市旅游局 | 1 |
| 市司法局 | 0 |
| 市中小企业局 | 0 |
| 市山口岩水库管理局 | 0 |
7月份市政府门户网站内容保障发布表

“市长信箱”6月份分布办结情况
(总数:157件,其中办结157件,办结率100%)
市直部门办理市长信箱回复情况
| 序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 |
| 1 | 市房管局 | 4 | 4 | 100% |
| 2 | 市交警支队 | 3 | 3 | 100% |
| 3 | 市城管局 | 5 | 5 | 100% |
| 4 | 市发改委 | 1 | 1 | 100% |
| 5 | 市教育局 | 4 | 4 | 100% |
| 6 | 市公安局 | 10 | 10 | 100% |
| 7 | 市民政局 | 4 | 4 | 100% |
| 8 | 市公交公司 | 7 | 7 | 100% |
| 9 | 市卫生局 | 3 | 3 | 100% |
| 10 | 市建设局 | 4 | 4 | 100% |
| 11 | 市供水公司 | 3 | 3 | 100% |
| 12 | 市政府办 | 1 | 1 | 100% |
| 13 | 市运管处 | 1 | 1 | 100% |
| 14 | 市煤管局 | 1 | 1 | 100% |
| 15 | 市人社局 | 2 | 2 | 100% |
| 16 | 市环保局 | 1 | 1 | 100% |
| 17 | 市体育局 | 1 | 1 | 100% |
| 18 | 市交通局 | 1 | 1 | 100% |
| 19 | 市文广局 | 2 | 2 | 100% |
| 20 | 市规划局 | 3 | 3 | 100% |
| 21 | 市政法委 | 1 | 1 | 100% |
| 22 | 市计生委 | 1 | 1 | 100% |
各县区办理市长信箱回复情况
| 序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 | |
| 1 | 湘东区 | 16 | 16 | 100% | |
| 2 | 安源区 | 16 | 16 | 100% | |
| 3 | 开发区 | 10 | 10 | 100% | |
| 4 | 上栗县 | 23 | 23 | 100% | |
| 5 | 芦溪县 | 9 | 9 | 100% | |
| 6 | 莲花县 | 8 | 8 | 100% | |
| 7 | 武功山管委会 | 4 | 4 | 100% | |
|